Waterkoker zonder filter
Overzicht
Waterkoker zonder filter kopen
U kunt een waterkoker aanschaffen zonder filter maar een antikalkfilter wordt wel aangeraden. Het antikalkfilter voorkomt dat kalkdeeltjes in je kopje thee of je soep terecht komen en men heeft een gaasje dat kalk uit het water trekt. Kalkaanslag is niet schadelijk voor uw gezondheid. U kunt de waterkoker zonder kalkfilter gebruiken maar kalk kan uw drank een poederachtige smaak geven. Het hete water nasmaak kan zelfs reageren met plastiek waardoor het nog viezer smaakt.
Antwoord : Ja, je kunt water koken zonder filter!
Antikalkfilter waterkoker
Het filter is essentieel om de schakelaar goed te laten functioneren. Zodra het water kookt, met het filter, zal de druk in de waterkoker toenemen waardoor de schakelaar wordt uitgeschakeld.
Welke waterkokers zonder filter
Hieronder vindt u een lijst met waterkokers zonder filter.
Model | Inhoud | Vermogen | Antikalkfilter | Verborgen verwarmingselement | Warmhoudfunctie | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Princess 236017 | 1,7 Liter | 2200 Watt | Nee | Ja | Nee | 19,95 € Budget Winnaar | Lees ReviewKoop |
2 | | Aigostar Sapphire 30LDC | 0,6 Liter | 750 Watt | Nee | Nee | Ja | 23,99 € | Lees ReviewKoop |
3 | | Aigostar Walking Drip 30JQK | 0,6 Liter | 650 Watt | Nee | Ja | Nee | 14,99 € Reiswaterkoker | Lees ReviewKoop |
4 | | Aigostar Cooltravel 30 JQL | 0,6 Liter | 650 Watt | Nee | Ja | Nee | 15,99 € | Lees ReviewKoop |
5 | | PROFICOOK HWS 1145 | 4 Liter | 2600 Watt | Nee | Ja | Nee | 89,95 € 4 Liter | Lees ReviewKoop |
6 | | Bosch TWK7805 | 1,7 Liter | 2200 Watt | Nee | Ja | Nee | 53,95 € | Lees ReviewKoop |
7 | | Trebs 99270 | 1,7 Liter | 1940 Watt | Nee | Ja | Ja | 82,99 € | Lees ReviewKoop |
8 | | MOA WK789 | 1,7 Liter | 2200 Watt | Nee | Ja | Ja | 29,99 € | Lees ReviewKoop |
9 | | Domo DO497WK | 2 Liter | 3000 Watt | Nee | Nee | Nee | 59,95 € Meest verkocht | Lees ReviewKoop |
10 | | KitchenAid 5KEK1522EER | 1,5 Liter | 2400 Watt | Nee | Ja | Ja | 178,99 € | Lees ReviewKoop |
11 | | TurboTronic TT-LED06 | 1,7 Liter | 2200 Watt | Nee | Ja | Ja | 24,95 € | Lees ReviewKoop |
12 | | Tefal KI431D | 1,2 Liter | 1800 Watt | Nee | Ja | Nee | 33,00 € | Lees ReviewKoop |
13 | | Princess 236023 RVS | 1 Liter | 2200 Watt | Nee | Nee | Nee | 21,99 € | Lees ReviewKoop |
14 | | Bodum Bistro Waterkoker 11451-01 | 0,5 Liter | 700 Watt | Nee | Nee | Nee | 40,35 € | Lees ReviewKoop |
15 | | TurboTronic TT-LED07 | 1,8 Liter | 2200 Watt | Nee | Ja | Ja | 29,95 € | Lees ReviewKoop |
16 | | TurboTronic TT-LED03 Retro | 1,8 Liter | 2200 Watt | Nee | Nee | Nee | 24,95 € | Lees ReviewKoop |
17 | | TurboTronic TT-LED05 | 1,8 Liter | 2200 Watt | Nee | Ja | Ja | 34,95 € | Lees ReviewKoop |
18 | | Carpoint Waterkoker 1L | 1 Liter | 250 Watt | Nee | Nee | Nee | 27,99 € | Lees ReviewKoop |
Geen reacties gevonden